<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Коментари на: Трафик стриптийз</title>
	<atom:link href="http://oggin.net/work/nielsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oggin.net/work/nielsen/</link>
	<description>чудесата са там, където вярват в тях и колкото повече вярват, толкова по-често се случват !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:35:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>От: Тихо</title>
		<link>http://oggin.net/work/nielsen/comment-page-1/#comment-117415</link>
		<dc:creator>Тихо</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oggin.net/?p=594#comment-117415</guid>
		<description>Хубаво е, че подобна информация вече е достъпна от всички видове сорсове. Не само онлайн, но и печатни медии.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хубаво е, че подобна информация вече е достъпна от всички видове сорсове. Не само онлайн, но и печатни медии.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Wankata</title>
		<link>http://oggin.net/work/nielsen/comment-page-1/#comment-57949</link>
		<dc:creator>Wankata</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 10:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oggin.net/?p=594#comment-57949</guid>
		<description>Странно, че Уикито изобщо не ни е в сметката. Българинът се влияе изключително от реклами.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Странно, че Уикито изобщо не ни е в сметката. Българинът се влияе изключително от реклами.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: netsurfer</title>
		<link>http://oggin.net/work/nielsen/comment-page-1/#comment-29501</link>
		<dc:creator>netsurfer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 19:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oggin.net/?p=594#comment-29501</guid>
		<description>По-скоро това си е реалната статистика. Така като гледам 3-4 фирми присъстват в статистиката.
А каква е целата от договора с Nielsen, статистика за пред рекламодатели или?
Най-вярна си е сървърната статистика, но пък някой от сайтовете са на по няколко съръра ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По-скоро това си е реалната статистика. Така като гледам 3-4 фирми присъстват в статистиката.<br />
А каква е целата от договора с Nielsen, статистика за пред рекламодатели или?<br />
Най-вярна си е сървърната статистика, но пък някой от сайтовете са на по няколко съръра &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: RSS новини</title>
		<link>http://oggin.net/work/nielsen/comment-page-1/#comment-29369</link>
		<dc:creator>RSS новини</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 22:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oggin.net/?p=594#comment-29369</guid>
		<description>Изкривеничка ми се струва и на мене от Нилсен-ова страна тая статистика. Всички дето не сме в нея да се самоубиваме ли? Аз викам да я поразместим малко :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Изкривеничка ми се струва и на мене от Нилсен-ова страна тая статистика. Всички дето не сме в нея да се самоубиваме ли? Аз викам да я поразместим малко :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: UZUMAKI</title>
		<link>http://oggin.net/work/nielsen/comment-page-1/#comment-29164</link>
		<dc:creator>UZUMAKI</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 20:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oggin.net/?p=594#comment-29164</guid>
		<description>Interesting.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesting.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: soregashi</title>
		<link>http://oggin.net/work/nielsen/comment-page-1/#comment-28791</link>
		<dc:creator>soregashi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 09:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oggin.net/?p=594#comment-28791</guid>
		<description>Определено не ми се струват реални цифрите, а и отсъстват някой сайтове които са ГОЛЕМИ. &lt;a href=&quot;http://www.tyxo.bg/top100/?dt=2008-05-29&quot;&gt;Пък и Тиксото&lt;/a&gt; си говори кой кой е.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Определено не ми се струват реални цифрите, а и отсъстват някой сайтове които са ГОЛЕМИ. <a href="http://www.tyxo.bg/top100/?dt=2008-05-29">Пък и Тиксото</a> си говори кой кой е.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Bg Legis</title>
		<link>http://oggin.net/work/nielsen/comment-page-1/#comment-28370</link>
		<dc:creator>Bg Legis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 20:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oggin.net/?p=594#comment-28370</guid>
		<description>Тези, които са си качили брояча на Nielsen на страницата си, явно сърбат от една лъжица. С това се обяснява и отсъствието на други големи,
www.bglegis.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тези, които са си качили брояча на Nielsen на страницата си, явно сърбат от една лъжица. С това се обяснява и отсъствието на други големи,<br />
<a href="http://www.bglegis.com" >http://www.bglegis.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Яицазимитпо лъгуг от Перник</title>
		<link>http://oggin.net/work/nielsen/comment-page-1/#comment-28142</link>
		<dc:creator>Яицазимитпо лъгуг от Перник</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 14:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oggin.net/?p=594#comment-28142</guid>
		<description>На мен пък ми е чудно как така мерят само БГ аудиторията. Много голяма част от българите в чужбина ползват български IP-та, за да дърпат &quot;музика и филми на народите&quot;. Освен това невинаги IP-то е показателно.

Доколкото знам ДИРа са извън тази метрика. При положение, че едни от големите ги няма, май няма много смисъл да си ги мерят.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На мен пък ми е чудно как така мерят само БГ аудиторията. Много голяма част от българите в чужбина ползват български IP-та, за да дърпат &#8222;музика и филми на народите&#8220;. Освен това невинаги IP-то е показателно.</p>
<p>Доколкото знам ДИРа са извън тази метрика. При положение, че едни от големите ги няма, май няма много смисъл да си ги мерят.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: MacTeP</title>
		<link>http://oggin.net/work/nielsen/comment-page-1/#comment-27661</link>
		<dc:creator>MacTeP</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 21:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oggin.net/?p=594#comment-27661</guid>
		<description>Прекално ниски ми се виждат всички цифри... Ако това е истина, като изключим 10тина сайта... другите имат просто СМЕШЕН трафик и е несериозно да се бият в гърдите колко са велики...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Прекално ниски ми се виждат всички цифри&#8230; Ако това е истина, като изключим 10тина сайта&#8230; другите имат просто СМЕШЕН трафик и е несериозно да се бият в гърдите колко са велики&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: oggin</title>
		<link>http://oggin.net/work/nielsen/comment-page-1/#comment-27648</link>
		<dc:creator>oggin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 20:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oggin.net/?p=594#comment-27648</guid>
		<description>Мамка му , прав е sshon ... ама като нареждах преди 3 години да учите китайски ... всички ми се смеехте, а ? :-)

Трябва да се вземат спешни мерки ... Първото за което се сещам е за задължително гласуване само през нета. 

... освен че ще вдигнем броя на е-подписите, за нула време ще вкараме едно 3 милиона потребители пенсионери в сайтовете за запознанства... и тогава ще видим кой кого :-)

Никиииииииии ... ти си знаеш :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мамка му , прав е sshon &#8230; ама като нареждах преди 3 години да учите китайски &#8230; всички ми се смеехте, а ? :-)</p>
<p>Трябва да се вземат спешни мерки &#8230; Първото за което се сещам е за задължително гласуване само през нета. </p>
<p>&#8230; освен че ще вдигнем броя на е-подписите, за нула време ще вкараме едно 3 милиона потребители пенсионери в сайтовете за запознанства&#8230; и тогава ще видим кой кого :-)</p>
<p>Никиииииииии &#8230; ти си знаеш :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

